根據(jù)國家發(fā)改委、國家糧食和物資儲備局、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預案的通知》(國糧發(fā)[2018]99號),從即日起按規(guī)定公開掛牌收購最低收購價小麥,《預案》執(zhí)行時間至2019年9月30日。
等級 | 價格 (元∕斤) | 容重 (克∕升) | 不完善粒(%) | 雜質(zhì)(%) | 水分(%) | 色澤 氣味 | |
總量 | 其中: 礦物質(zhì) | ||||||
一等 | 1.16 | ≥790 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤12.5 | 正常 |
二等 | 1.14 | ≥770 | |||||
三等 | 1.12 | ≥750 | ≤8.0 | ||||
執(zhí)行最低收購價預案收購的小麥,應為2019年生產(chǎn)且符合三等及以上國家標準,符合食品安全指標。四等及以下的糧食由地方政府組織引導實行市場化收購。 | |||||||
增扣量?項目及規(guī)定 | 水分 | 以標準中規(guī)定的指標為基礎(chǔ),每低0.5個百分點增量0.75%,但低于標準規(guī)定指標2.5個百分點及以上時,不再增量;每高0.5個百分點扣量1.00%。低或高不足0.5個百分點的,不計增扣量 | |||||
雜質(zhì) | 以標準中規(guī)定的指標為基礎(chǔ),每低0.5個百分點增量0.75%;每高0.5個百分點扣量1.5%。低于或高不足0.5個百分點的,不計增扣量。 | ||||||
不完善粒 | 不完善粒含量高于標準規(guī)定的糧油,以標準中規(guī)定的指標為基礎(chǔ),每高1個百分點,扣量0.5%;高不足1個百分點的,不扣量;低于標準規(guī)定的,不增量。不完善粒超過8%的小麥,不列入最低收購價收購范圍。 | ||||||
備注 | 增扣量項目執(zhí)行國糧發(fā)[2010]178號規(guī)定 | ||||||
? ? ? ? ? ?